- HOME
- 土地情報
このほかにも多数ご案内できます。詳しくはぜひお問い合わせください。
| 番号 | 画像 | 場所 | 価格 | 土地面積 | 建ぺい率/容積率 | 取引形態 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.006 | ![]() |
駒ケ根市赤穂16712-21 | 55,000円/坪 | 340㎡ 103坪 |
60%/200% | 仲介 | 詳しく見る |
| No.009 | ![]() |
駒ケ根市赤穂16712-22 | 50,000円/坪 | 347㎡ 105坪 |
60%/200% | 仲介 | 詳しく見る |
| No.008 | ![]() |
駒ケ根市赤穂16712-23 | 50,000円/坪 | 347㎡ 105坪 |
60%/200% | 仲介 | 詳しく見る |
| No.007 | ![]() |
駒ケ根市下平4462-8 | 60,000円/坪 | 302㎡ 91坪 |
60%/200% | 仲介 | 詳しく見る |
| No.004 | ![]() |
伊那市 西春近西部7482 | 80,000円/坪 | 617㎡ 187坪 |
60%/200% | 売主 | 詳しく見る |
| No.003 | ![]() |
駒ヶ根市 赤穂16535-2 | 75,000円/坪 | 662㎡ 200坪 |
60%/200% | 売主 | 詳しく見る |
| No.001 | ![]() |
下平755-3、755-9 | 60,000円/坪 | 1,091㎡ 330坪 |
60%/200% | 売主 | 詳しく見る |















